▲ 经济型PLC
▲ 具备脉冲输出、高速计数等简单的运动控制功能
▲ 实时时钟,掉电数据永久保持
▲ 支持一个 BD 扩展板,不支持模板扩展。
型号 | 输入点数 | 输出点数 | 电源电压(V) | 样本下载 |
---|---|---|---|---|
X1-16TD | 8 | 8 | DC24V | 下载 |
X1-24TD | 14 | 10 | DC24V | |
X1-32TD | 16 | 16 | DC24V | |
X1-40TD | 24 | 16 | DC24V | |
X1-48TD | 28 | 20 | DC24V | |
X1-60TD | 36 | 24 | DC24V |
■ 电源规格:
项 目 | 电 源 规 格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
X1-16TD | X1-24TD | X1-32TD | X1-40TD | X1-60TD | |
X1S-16TD | X1S-24TD | X1S-32TD | X1S-40TD | X1S-60TD | |
消耗功率 | 6W | 7W | 8W | 9W | 11W |
电源电压 | DC24V | ||||
电源电压范围 | DC 20.4 ~ 28.8V | ||||
允许瞬时停电时间 | 对5ms 以下的瞬时停电会继续运行 | ||||
电源保险丝 | 60V 2A | ||||
冲击电流 | 12A,0.5ms 以下/28.8V DC | ||||
DC24V 供给电源 | 300mA 以下 | ||||
工作环境温度 | -10℃ ~ 60℃(水平安装),-10℃ ~ 50℃(垂直安装) | ||||
运输环境温度 | -20℃ ~ 80℃ | ||||
环境相对湿度 | 5 ~ 95%,无凝结(RH 等级2,符合IEC61131-2) | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
电磁兼容性 | 噪声抑制,符合IEC61000-6-2 | ||||
机械等级(振动) | IEC60068,Part2-6/10up58Hz | ||||
耐电压 | AC1.5kV 1 分钟,各端子与接地端子之间 | ||||
AC500V 1 分钟,各端子与接地端子之间 | |||||
绝缘电阻 | 经DC500V 绝缘电阻计测量后5MΩ 以上, 各端子与接地端子之间 | ||||
接地 | D 种接地( 接地电阻:100Ω 以下),不允许与强电系统共同接地 | ||||
使用环境 | 无腐蚀性、可燃性气体,导电性尘埃( 灰尘) 不严重的地点 | ||||
使用高度 | 2000M 以下(在加压至大气压以上的环境下不能使用,否则有可能发生故障) |
■ 输入规格:
项 目 | 输 入 规 格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1-16TD | X1-24TD | X1-32TD | X1-40TD | X1-60TD | |||
X1S-16TD | X1S-24TD | X1S-32TD | X1S-40TD | X1S-60TD | |||
输入点数 | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | ||
高速计数器 | 单相60KHz[1 路] AB 相30KHz[1 路] | ||||||
输入的连接方式 | 拆装式端子排(M3 螺丝) | ||||||
输入方式 | 漏型/ 源型 | ||||||
输入信号电压 | DC 电源型:DC20.4V ~ 28.8V | ||||||
输入阻抗 | X0-X2 | 2.4K | |||||
X3 以上 | 5.6K | ||||||
ON 输入 感应电流 | X0-X2 | 5mA 以上 | |||||
X3 以上 | 2.4mA 以上 | ||||||
OFF 输入感应电流 | 1mA 以上 | ||||||
输入响应时间 | 不大于4.5ms | ||||||
输入信号形式 | 无电压触点输入 | ||||||
漏型输入时:NPN 开集电极型晶体管 | |||||||
源型输入时:PNP 开集电极型晶体管 | |||||||
输入回路隔离 | 光耦隔离 | ||||||
输入动作的显示 | 光耦驱动时面板上的LED 灯亮 |
■ 晶体管输出规格:
项 目 | 晶体管输出规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
X1-16TD | X1-24TD | X1-32TD | X1-40TD | X1-60TD | ||
X1S-16TD | X1S-24TD | X1S-32TD | X1S-40TD | X1S-60TD | ||
输入点数 | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 | |
脉冲频率(最大) | X1:单端2 轴60kHz | |||||
输出的连接方式 | 拆装式端子排(M3 螺丝) | |||||
输出方式 | 晶体管/ 漏型输出 | |||||
外部电源 | DC5 ~ 30V | |||||
最大负载 | 阻性负载 | 0.5A/ 单点;0.8A/4 点 | ||||
感性负载 | 12W/DC24V | |||||
电灯负载 | 高速:2W/DC24V,普通:5W/DC24V | |||||
最小负载 | 5mA(DC5 ~ 24V) | |||||
开路漏电流 | 0.1mA 以下/DC30V | |||||
接通电阻 | 高速点0.3Ω 典型值(最大0.6Ω) | |||||
响应时间 | OFF → ON | 高速:10μs 以下/10mA 以上(DC5 ~ 24V) | ||||
普通:0.2ms 以下/200mA 以上(DC24V) | ||||||
ON → OFF | 高速:10μs 以下/10mA 以上(DC5 ~ 24V) | |||||
普通:0.2ms 以下/200mA 以上(DC24V) | ||||||
回路隔离 | 光耦隔离 | |||||
输出动作的显示 | 光耦驱动时面板上的LED 灯亮 | |||||
屏蔽传输距离 | 500M(普通输出) | |||||
非屏蔽传输距离 | 150M(普通输出) |