▲ 具备高效的数据处理、三路高速计数等功
▲ 实时时钟,掉电数据永久保持
▲ 支持一个BD 扩展板,最大可扩展7 个模块。
型号 | 输入点数 | 输出点数 | 电源电压(V) | 样本下载 |
---|---|---|---|---|
X-16RA | 8 | 8 | DC24V | 下载 |
X-24RA | 14 | 10 | DC24V | |
X-32RA | 16 | 16 | DC24V | |
X-40RA | 24 | 16 | DC24V | |
X-48RA | 28 | 20 | DC24V | |
X-60RA | 36 | 24 | DC24V |
■ 电源规格:
项 目 | 电 源 规 格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
X-16RA | X-24RA | X-32RA | X-40RA | X-60RA | ||
消耗功率 | 10W | 12W | 12W | 13W | 14W | |
工作电压 | 最小值 | 100Vac | ||||
中间值 | 220Vac | |||||
最大值 | 240Vac | |||||
极限输入电压 | AC 85V ~ AC100V AC 240V ~ AC264V | |||||
允许瞬时停电时间 | 对5ms 以下的瞬时停电会继续运行 | |||||
电源保险丝 | 60V 2A | |||||
冲击电流 | 12A,0.5ms 以下/28.8V DC | |||||
DC24V 供给电源 | 300mA 以下 | |||||
DC5V 内置电源 | 800mA 以下 |
■ 输入规格:
项 目 | 输 入 规 格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
X-16RA | X-24RA | X-32RA | X-40RA | X-60RA | ||
输入点数 | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
高速计数器 | 单相200KHz[3 个] AB 相100KHz[3 个] | |||||
输入方式 | PNP/NPN | |||||
输入信号电压 | DC 电源型:DC20.4V ~ 28.8V | |||||
输入阻抗 | X0-X5 | 3.3K | ||||
X6-X7 | 5.6K | 3.3K | ||||
X10 以上 | - | 5.6K | ||||
ON 输入 感应电流 | X0-X5 | 5mA 以上 | ||||
X6-X7 | 4mA | 5mA 以上 | ||||
X10 以上 | - | 4mA 以上 | ||||
OFF 输入感应电流 | 1mA 以上 | |||||
输入响应时间 | 小于4.5ms | |||||
输入信号形式 | 无电压触点输入 | |||||
漏型输入时:NPN 开集电极型晶体管 | ||||||
源型输入时:PNP 开集电极型晶体管 | ||||||
输入回路隔离 | 光耦隔离 | |||||
输入动作的显示 | 光耦驱动时面板上的LED 灯亮 |
■ 晶体管输出规格:
项 目 | 输出规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
X-16RA | X-24RA | X-32RA | X-40RA | X-60RA | |
输入点数 | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 |
输出类型 | 干触点 | ||||
额定电压 | 220VAC | ||||
电压范围 | 5 ~ 30V DC 5 ~ 250V AC | ||||
浪涌电流(最大) | 5A 4s 10% 占空比 | ||||
每点额定电流(最大) | 2A | ||||
灯负载[ 最大] | 30W DC/200W AC | ||||
响应时间(24V,2K 负载) | 10ms | ||||
接通电阻[ 接点] | 0.2Ω(新的时候最大值) | ||||
脉冲频率[ 最大] | 1Hz | ||||
机械寿命周期 | 10,000,000 ( 无负载) | ||||
触点寿命 | 100,000 ( 额定负载) | ||||
屏蔽 | 500 米( 普通输出) | ||||
非屏蔽 | 150 米( 普通输出) |