切换产品
产品概览
规格参数
资料下载
UH500A系列人机界面包含以太网和不带以太网的类型,搭配自主研发的功能丰富的组态软件Unigace,为客户提供更好的视觉效果和体验。
型号 | 液晶屏 | 分辨率 | USB Host | USB Slave | 串行接口 | 以太网 | 外形尺寸 | 样本下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UH 507S | 7"TFT | 800×480 | USB2.0×1 Type A(USB1) 支持U盘更新固件、组态和存储数据 | USB2.0×1 Type B(USB2) 支持程序上传下载 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 不支持 | 230×166×39mm | 下载 |
UH 507AE | 7"TFT | 800×480 | USB2.0×1 Type A(USB1) 支持U盘更新固件、组态和存储数据 | USB2.0×1 Type B(USB2) 支持程序上传下载 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 10M/100 M自适应 | 230×166×39mm | |
UH 510AS | 10"TFT | 1024×600 | USB2.0×1 Type A(USB1) 支持U盘更新固件、组态和存储数据 | USB2.0×1 Type B(USB2) 支持程序上传下载 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 不支持 | 272×212×39mm | |
UH 510AE | 10"TFT | 1024×600 | USB2.0×1 Type A(USB1) 支持U盘更新固件、组态和存储数据 | USB2.0×1 Type B(USB2) 支持程序上传下载 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 10M/100 M自适应 | 272×212×39mm |
■ 性能规格:
项目 | 性能规格 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | UH 507AS | UH 507AE | UH 510AS | UH 510AE |
液晶屏 | 7″ TFT | 10″ TFT | ||
显示色彩 | 24 色 | |||
分辨率 | 800 × 480 | 1024 × 600 | ||
背光类型 | LED | |||
显示亮度 | 350cd/m² | |||
液晶寿命 | 30,000 小时 | |||
触控类型 | 4 线电阻式 | |||
处理器 | A8,600MHz | |||
存储 | 256MB FLASH+128MB DDR3 | |||
USB Host | USB2.0 x 1,Type A(USB1),支持U 盘更新固件、组态和存储数据 | |||
USB Slave | USB2.0 x 1,Type B(USB2),支持程序上传下载 | |||
串行接口 | COM1:RS485 COM2:RS232 | |||
以太网 | 不支持 | 10M/100M 自适应 | 不支持 | 10M/100M 自适应 |
DB9 | 公头 |
■ 电气规格:
项 目 | 电气规格 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | UH 507AS | UH 507AE | UH 510AS | UH 510AE |
额定功率 | 7.2W | |||
供电电源 | 24V DC | |||
输入范围 | 20.4 ~ 28.8V DC | |||
允许失电 | 10ms | |||
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | |||
耐压性能 | 500V AC 1 分钟 |
■ 产品认证:
项 目 | 产品认证 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | UH 507AS | UH 507AE | UH 510AS | UH 510AE |
前面板防护等级 | 符合IP65 认证(4208-93) | |||
CE 认证 | 符合CE 认证(EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |