切换产品
产品概览
规格参数
资料下载
RV32系列是新一代高性能变频器,适用于0.75~800kW的三相异步电机,具有独特的书本型外观结构设计,功能丰富、性能稳定。该系列采用先进的无速度传感器矢量控制技术、电机参数辨识技术、在线估计技术及磁链估计技术,在调速范围、动态响应、控制精度及低频转矩上均得到了较大的性能提升,可广泛应用于物料搬运、包装、纺织、起重、材料加工 、木材加工、金属加工、风机等行业。
▶ 通用380V型号
通用380V 型号 | G型机(重载) | P型机(轻载) | 产品尺寸 (H*W*D mm) | 安装尺寸 (H1*W1 mm) | ||||
额定输入 电流(A) | 额定输出 电流(A) | 适配电机 (kW) | 额定输入 电流(A) | 额定输出 电流(A) | 适配电机 (kW) | |||
RV32-T3-0R7G/1R5P | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 206*76.5*165 | 195*66.5 |
RV32-T3-1R5G/2R2P | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 8.7 | 5.5 | 2.2 | ||
RV32-T3-2R2G/3P | 8.7 | 5.5 | 2.2 | 10.9 | 6.9 | 3 | ||
RV32-T3-3G/4P | 10.9 | 6.9 | 3 | 14 | 9.5 | 4 | ||
RV32-T3-4G/5R5P | 14 | 9.5 | 4 | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 262*100*168 | 253*90 |
RV32-T3-5R5G/7R5P | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 26.5 | 18.5 | 7.5 | ||
RV32-T3-7R5G/11P | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 36.6 | 25 | 11 | ||
RV32-T3-11G/15P | 36.6 | 25 | 11 | 40 | 32 | 15 | 340*118*214 | 341*106 |
RV32-T3-15G/18P | 40 | 32 | 15 | 47 | 38 | 18.5 | ||
RV32-T3-18G/22P | 47 | 38 | 18.5 | 56 | 45 | 22 | 335*200*195 | 321*140 |
RV32-T3-22G/30P | 56 | 45 | 22 | 70 | 60 | 30 | ||
RV32-T3-30G/37P | 70 | 60 | 30 | 80 | 75 | 37 | 410*260*214 | 396*180 |
RV32-T3-37G/45P | 80 | 75 | 37 | 94 | 92 | 45 | ||
RV32-T3-45G/55P | 94 | 92 | 45 | 128 | 115 | 55 | 520*288*236 | 500*200 |
RV32-T3-55G/75P | 128 | 115 | 55 | 160 | 150 | 75 | 560*305*300 | 543*200 |
RV32T3-75G/90P | 160 | 150 | 75 | 190 | 180 | 90 | 600*310*310 | 583*240 |
RV32-T3-90G/110P | 190 | 180 | 90 | 225 | 215 | 110 | ||
RV32-T3-110G/132P | 225 | 215 | 110 | 265 | 260 | 132 | ||
RV32-T3-132G/160P | 265 | 260 | 132 | 310 | 305 | 160 | 720*355*345 | 698*240 |
RV32-T3-160G/185P | 310 | 305 | 160 | 355 | 350 | 185 | ||
RV32-T3-185G/200P | 355 | 350 | 185 | 385 | 380 | 200 | ||
RV32-T3-200G/220P | 385 | 380 | 200 | 430 | 425 | 220 | 920*480*390 | 898*320 |
RV32-T3-220G/250P | 430 | 425 | 220 | 485 | 480 | 250 | ||
RV32-T3-250G/280P | 485 | 480 | 250 | 545 | 530 | 280 | 1100*480*405 | 1078*320 |
RV32-T3-280G/315P | 545 | 530 | 280 | 610 | 600 | 315 | ||
RV32-T3-315G/355P | 610 | 600 | 315 | 665 | 650 | 355 | ||
RV32-T3-355G | 665 | 650 | 355 | - | - | - | 1100*650*465 | 1060*350 |
RV32-T3-400G | 785 | 725 | 400 | - | - | - | ||
RV32-T3-500G | 890 | 860 | 500 | - | - | - | ||
RV32-T3-560G | 950 | 950 | 560 | - | - | - | 2200*1100*800 | 943*665 |
RV32-T3-630G | 1100 | 1100 | 630 | - | - | - | ||
RV32-T3-710G | 1280 | 1280 | 710 | - | - | - | 2200*1400*800 | 1100*665 |
RV32-T3-800G | 1380 | 1380 | 800 | - | - | - |
▶ 永磁同步型380V型号
永磁同步型380V 型号 | G型机(重载) | P型机(轻载) | 产品尺寸 (H*W*D mm) | 安装尺寸 (H1*W1 mm) | ||||
额定输入 电流(A) | 额定输出 电流(A) | 适配电机 (kW) | 额定输入 电流(A) | 额定输出 电流(A) | 适配电机 (kW) | |||
RV32E-T3-0R7G/1R5P | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 206*76.5*165 | 195*66.5 |
RV32E-T3-1R5G/2R2P | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 8.7 | 5.5 | 2.2 | ||
RV32E-T3-2R2G/3P | 8.7 | 5.5 | 2.2 | 10.9 | 6.9 | 3 | ||
RV32E-T3-3G/4P | 10.9 | 6.9 | 3 | 14 | 9.5 | 4 | ||
RV32E-T3-4G/5R5P | 14 | 9.5 | 4 | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 262*100*168 | 253*90 |
RV32E-T3-5R5G/7R5P | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 26.5 | 18.5 | 7.5 | ||
RV32E-T3-7R5G/11P | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 36.6 | 25 | 11 | ||
RV32E-T3-11G/15P | 36.6 | 25 | 11 | 40 | 32 | 15 | 340*118*214 | 341*106 |
RV32E-T3-15G/18P | 40 | 32 | 15 | 47 | 38 | 18.5 |