切换产品
产品概览
规格参数
资料下载
▲接线即接即动:采用出厂设置,RDS300即可起动,接线非常简单
▲方便直观的中文操作面板:使用简单直观的操作面板调整电机的参数,面板可插拔,中文汉显让操作更方便
▲直通连接简化接线:在柜体中,易于集成,无论接触器在柜体中的位置,都能方便的接线
▲旁路接触器,减少损耗:起动结束,旁路接触器起动,起动器内部发热减少,损耗会降低到最小,所有保护功能仍可维持(过热保护、过载保护、欠载保护、过载保护等)
▲远程控制及数据传输:通讯功能用于远程使用控制、监测和调整功能,通过RS485标准接口,可以与个人计算机和PLC等主机连接,多台软起动器的功能码数据的一次写入,以及存储
▲低损耗设计:RDS300智能中文显示软起动器能够通过下面的方式持续性的改善电机的运行状况:
采用了自适应的软起动控制技术,在任何状态下都能保证电机速度曲线的平滑连续并且是单调上升的,不会出现速度拐点
降低机械和液压应力
降低配电系统的负荷(电压峰值、过电流)
限制能量损耗及温升等等
软起动器型号 | 适配电机功率(KW) | 额定电流(A) |
---|---|---|
RDS300-T3-5 | 5.5 | 11 |
RDS300-T3-7 | 7.5 | 15 |
RDS300-T3-11 | 11 | 23 |
RDS300-T3-15 | 15 | 30 |
RDS300-T3-18 | 18.5 | 37 |
RDS300-T3-22 | 22 | 45 |
RDS300-T3-30 | 30 | 60 |
RDS300-T3-37 | 37 | 75 |
RDS300-T3-45 | 45 | 90 |
RDS300-T3-55 | 55 | 110 |
RDS300-T3-75 | 75 | 150 |
RDS300-T3-90 | 90 | 180 |
RDS300-T3-110 | 115 | 230 |
RDS300-T3-132 | 132 | 264 |
RDS300-T3-160 | 160 | 320 |
RDS300-T3-185 | 185 | 370 |
RDS300-T3-200 | 200 | 400 |
RDS300-T3-250 | 250 | 500 |
RDS300-T3-280 | 280 | 560 |
RDS300-T3-320 | 320 | 640 |
RDS300-T3-400 | 400 | 800 |
RDS300-T3-450 | 450 | 900 |
RDS300-T3-500 | 500 | 1000 |
■电气特性:
项 目 | 电 气 特 性 |
---|---|
三相电源电压(VAC) | 380V±15% |
频率 | 50Hz(60Hz订货时请说明) |
适用电机 | 鼠笼式三相异步电机 |
起动频率 | 视负载情况而定,建议每小时不超过6次 |
■控制电路特性:
项 目 | 控 制 电 路 特 性 | |
---|---|---|
交流电源输入端子 | R、S、T | 电源输入端子,连接三相交流电源:380V,50 Hz |
外界旁路接触器专用端子 | L21、L22、L23 | 旁路专用端子,连接旁路接触器 |
软起动器输出端子 | U、V、W | 软起动器输出端子,连接电机 |
外控起动端子 | RUN | 两线控制时,RUN与0V短接可外控起动,RUN与0V断开可外控停机; 三线控制时,RUN与0V短接(脉冲)可外控起动 |
外控停止端子 | STOP | 三线控制时,STOP与0V断开可外控停机 |
外控点动端子 | JOG | JOG与0V短接可实现电动 |
外控复位端子 | RET | RET与0V短接可实现故障复位 |
控制信号公共端子 | 0V | 控制端子电路电源参考点 |
直流12V输出 | 0V 12V | 直流电源输出:12V、100mA |
直流4-20mA输出 | 0V I+ | 直流电流输出:4-20mA、≤400Ω,20mA对应2倍软起动器额定电流 I电机=I软起额定*(I4-20mA-4)/8 |
Modbus RTU通信 | 485+ 485- | RS485+:A RS485-:B |
可编程输出 | T1B T1C T1A | TXA-TXC:常开触点,5A@250VAV,5A@30VDC TXB-TXC:常闭触点,3A@250VAV,3A@30VDC |
故障输出 | T2B T2C T2A | |
旁路输出 | T3C T3A | T3A-T3C:常开触点,8A@250VAV |
■环境条件:
项 目 | 环 境 条 件 | ||
---|---|---|---|
抗冲击 | 15g,11ms | 环境湿度 | 95%无冷凝或积水 |
工作温度/贮存温度 | -25~40℃/-40℃~85℃ | 海拔高度 | 1.海拔低于1000m 时,按额定容量使用 2.海拔在 1000~3000m 时,需要降容使用每升高100m 降容1% |
冷却方式 | 自然风冷 |